Forex / Opções Binárias
News
-
Spanish Unemployment Data Leads to Losses for Oil
5 Feb 2013, 0:00 GMT -
Spanish Unemployment Data Leads to Euro Losses
5 Feb 2013, 0:00 GMT -
Dollar Sees Bearish Movement in Slow News Day
5 Feb 2013, 0:00 GMT -
Gold Prices Fall amid Bearish EUR/USD
5 Feb 2013, 0:00 GMT -
Euro Takes Losses Ahead of ECB Meeting Later This Week
5 Feb 2013, 0:00 GMT
1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.33933 | 0% | 1.3411 | 1.3385 | |
| USD/CHF | 0.92012 | -0.01% | 0.9215 | 0.9184 | |
| GBP/USD | 1.56704 | 0.26% | 1.5677 | 1.5604 | |
| USD/JPY | 95.005 | -0.61% | 95.587 | 94.831 | |
| GBP/JPY | 148.873 | -0.35% | 149.41 | 148.27 | |
| EUR/GBP | 0.85468 | -0.25% | 0.858 | 0.8545 | |
| EUR/CHF | 1.23237 | -0.01% | 1.2339 | 1.2311 | |
| EUR/JPY | 127.242 | -0.61% | 128.02 | 127.05 | |
| USD/CAD | 1.01958 | -0.27% | 1.0239 | 1.0185 | |
| EUR/CAD | 1.36555 | -0.26% | 1.3715 | 1.365 | |
| AUD/USD | 0.95091 | 0.48% | 0.9518 | 0.9434 | |
| EUR/AUD | 1.40841 | -0.47% | 1.4193 | 1.4072 | |
| XAU/USD | 1373.4 | 0.31% | 1374.01 | 1364.76 | |




