Cambio Metical / Sterling de libra (taxa de câmbio 1 MZN = 0.0221 GBP)
Gráfico Metical / Sterling de libra
Metical
- iso 4217: MZN - Metical
- Mozambique (África)
- taxa de câmbio Metical
- Cambio Metical
Sterling de libra
- iso 4217: GBP - Sterling de libra
- Reino Unido (Europa)
- taxa de câmbio Sterling de libra
- Cambio Sterling de libra
Conversor
25 May 2013 ► 1 MZN = 0.0221 GBP ► Cambio Metical Sterling de libra. Livre de conversão de moedas online baseado nas taxas de câmbio. Conversor de moedas
| EUR | CAD | ADP | |
|---|---|---|---|
| EUR | CAD/EUR 0.7499 | ADP/EUR 0.0060 | |
| CAD | EUR/CAD 1.3336 | ADP/CAD 0.0080 | |
| ADP | EUR/ADP 166.3860 | CAD/ADP 124.7645 | |
| AED | EUR/AED 4.7513 | CAD/AED 3.5628 | ADP/AED 0.0286 |
| TND | EUR/TND 2.1441 | CAD/TND 1.6078 | ADP/TND 0.0129 |
| BRL | EUR/BRL 2.6515 | CAD/BRL 1.9882 | ADP/BRL 0.0159 |
| USD | EUR/USD 1.2935 | CAD/USD 0.9699 | ADP/USD 0.0078 |
| LBP | EUR/LBP 1,945.4991 | CAD/LBP 1,458.8326 | ADP/LBP 11.6927 |
| BSD | EUR/BSD 1.2935 | CAD/BSD 0.9699 | ADP/BSD 0.0078 |
| GBP | EUR/GBP 0.8552 | CAD/GBP 0.6413 | ADP/GBP 0.0051 |
v

